ARBL Equipas Clubes ARBL 2011 21-09-2011 Multisession


Ranks



Director: Casimiro Talhinhas
Session All, Section All
TEAM RANKINGS
Rank Plyr Name Total Boards ButlerPts
1 61 Afonso Cordeiro 106 48 2,21
2 127 Maria João Parente 51 24 2,12
3 141 José Pinheiro 72 36 2,00
4 62 José Júlio Martins 121 72 1,68
5 27 Paulo GPereira 312 202 1,54
6 42 Luis Oliveira 292 191 1,53
7 40 Nuno Matos 250 191 1,31
8 122 João Fanha 277 233 1,19
9= 28 João Paes de Carvalho 56 48 1,17
9= 41 Anabela Oliveira 195 167 1,17
11 1 Azevedo Paulo 191 168 1,14
12 51 Raul Guerreiro 185 167 1,11
13 121 João Faria 226 209 1,08
14= 53 Jorge Castanheira 161 161 1,00
14= 54 José Dias 161 161 1,00
16= 29 Manuel Oliveira 183 185 0,99
16= 52 Pedro Cabrita 189 191 0,99
18 26 Carlos Pimenta 190 196 0,97
19 2 Luis Galvão 199 216 0,92
20 25 Jorge Cruzeiro 160 185 0,86
21 30 Jorge Monteiro Santos 173 208 0,83
22 39 Rui Silva Santos 117 143 0,82
23 64 José Belmar 165 216 0,76
24 139 Nuno Ramos 35 48 0,73
25= 37 Carlos Ferreira 138 192 0,72
25= 49 Manuel Neto 117 162 0,72
27 50 Paulo Dias 121 186 0,65
28 38 Inocêncio Araujo 102 168 0,61
29= 142 Mariana Campos 13 24 0,54
29= 143 Pedro Albuquerque 13 24 0,54
31 3 João Sá 109 216 0,50
32 63 João Morais 110 264 0,42
33 92 Kantilal Jamnadas 18 48 0,38
34 113 Vitor Lopes 43 120 0,36
35 5 João Ferreira 48 144 0,33
36= 65 Filipe Carnall 62 192 0,32
36= 66 Gonçalo Zanartu 62 192 0,32
38= 16 António P. Silva 56 178 0,31
38= 128 João Bayam 22 72 0,31
40 98 Carlota de Mello 49 234 0,21
41 4 Vasco Sá 36 192 0,19
42 124 José Júlio Nunes 9 71 0,13
43 15 José D.Fernandes 22 190 0,12
44= 125 Luis Castaño 8 162 0,05
44= 126 Pedro Morbey 8 162 0,05
46= 93 Frederico Byscaia 2 48 0,04
46= 97 Luis Correia 11 258 0,04
48 140 Ana Luisa Brito 1 72 0,01
49 123 Germano Pó -5 95 -0,05
50 114 Pedro Saavedra -11 138 -0,08
51 110 Pedro Matias -19 168 -0,11
52 89 João Andrade e Sousa -20 138 -0,14
53= 88 Fernando Silva Miguel -25 120 -0,21
53= 91 Paula Paz -25 120 -0,21
55 87 João Dâmaso -33 138 -0,24
56= 111 Paulo Areosa Feio -54 162 -0,33
56= 116 Ana Ribeiro -8 24 -0,33
58 101 António Ramalho -72 168 -0,43
59 109 José Rojão Moraes -89 186 -0,48
60 67 Paulo Cruz -40 72 -0,56
61 18 Conceição Pinto Costa -94 143 -0,66
62 85 Manuela Barros -113 162 -0,70
63 112 Manuela Araujo -153 210 -0,73
64 86 Manuel Barros -112 138 -0,81
65 17 Victor Ferreira -161 191 -0,84
66 134 Pedro Durão -198 228 -0,87
67 100 Eduardo Almeida -241 234 -1,03
68 133 Filipa Albergaria -189 168 -1,12
69 14 Isabel Soares -197 165 -1,19
70 13 Salete Talhinhas -216 177 -1,22
71= 90 Manuela Salaviza -30 24 -1,25
71= 99 Belarmino Martins -173 138 -1,25
71= 144 Luis Reynolds -60 48 -1,25
74 137 Luisa Santos -35 24 -1,46
75 73 José Mira -329 216 -1,52
76 79 Margarida Chaves -110 72 -1,53
77 135 João Rodrigues Santos -122 72 -1,69
78 81 José Parente -42 24 -1,75
79 78 Rui Duarte -274 156 -1,76
80 6 Joaquim Fonseca Rocha -43 24 -1,79
81 136 Francisco Ramos -265 144 -1,84
82 76 Manuel Pires -402 204 -1,97
83 115 Pedro Gil -51 24 -2,12
84 75 Anna Cholewinxka -306 120 -2,55
85 74 Raul Assis -249 96 -2,59
86 80 Conceição V Pinto -64 24 -2,67
87 77 José Cidra -410 144 -2,85
88 138 Afonso Rodrigues -81 24 -3,38

(printed at 04-01-2012 01:06:48 by TeamsScorer v4.2.52(c) JAS)