ARBL Equipas Clubes ARBL 2011 21-09-2011 Multisession


Ranks



Director: Casimiro Talhinhas
Session 11 Section All
TEAM RANKINGS
Rank Plyr Name Total Boards ButlerPts
1= 40 Nuno Matos 97 24 4,04
1= 42 Luis Oliveira 97 24 4,04
3= 121 João Faria 67 24 2,79
3= 122 João Fanha 67 24 2,79
5= 15 José D.Fernandes 44 24 1,83
5= 16 António P. Silva 44 24 1,83
7= 25 Jorge Cruzeiro 42 24 1,75
7= 27 Paulo GPereira 42 24 1,75
9= 26 Carlos Pimenta 24 24 1,00
9= 30 Jorge Monteiro Santos 24 24 1,00
11= 53 Jorge Castanheira 19 24 0,79
11= 54 José Dias 19 24 0,79
11= 97 Luis Correia 19 24 0,79
11= 98 Carlota de Mello 19 24 0,79
11= 110 Pedro Matias 19 24 0,79
11= 113 Vitor Lopes 19 24 0,79
17= 37 Carlos Ferreira 16 24 0,67
17= 38 Inocêncio Araujo 16 24 0,67
19= 3 João Sá 14 24 0,58
19= 4 Vasco Sá 14 24 0,58
21= 125 Luis Castaño 11 24 0,46
21= 126 Pedro Morbey 11 24 0,46
23= 50 Paulo Dias 4 24 0,17
23= 52 Pedro Cabrita 4 24 0,17
25= 63 João Morais -10 24 -0,42
25= 67 Paulo Cruz -10 24 -0,42
27= 2 Luis Galvão -13 24 -0,54
27= 5 João Ferreira -13 24 -0,54
27= 65 Filipe Carnall -13 24 -0,54
27= 66 Gonçalo Zanartu -13 24 -0,54
31= 112 Manuela Araujo -20 24 -0,83
31= 114 Pedro Saavedra -20 24 -0,83
33= 17 Victor Ferreira -22 24 -0,92
33= 18 Conceição Pinto Costa -22 24 -0,92
35= 88 Fernando Silva Miguel -30 24 -1,25
35= 91 Paula Paz -30 24 -1,25
37= 85 Manuela Barros -36 24 -1,50
37= 86 Manuel Barros -36 24 -1,50
37= 134 Pedro Durão -36 24 -1,50
37= 140 Ana Luisa Brito -36 24 -1,50
41= 100 Eduardo Almeida -41 24 -1,71
41= 101 António Ramalho -41 24 -1,71
43= 76 Manuel Pires -42 24 -1,75
43= 81 José Parente -42 24 -1,75
43= 144 Luis Reynolds -42 24 -1,75
46= 73 José Mira -71 24 -2,96
46= 78 Rui Duarte -71 24 -2,96

(printed at 04-01-2012 00:42:28 by TeamsScorer v4.2.52(c) JAS)