ARBL Equipas Clubes ARBL 2011 21-09-2011 Multisession


Ranks



Director: Casimiro Talhinhas
Session 9 Section All
TEAM RANKINGS
Rank Plyr Name Total Boards ButlerPts
1= 121 João Faria 90 24 3,75
1= 122 João Fanha 90 24 3,75
3= 97 Luis Correia 63 24 2,62
3= 98 Carlota de Mello 63 24 2,62
5= 125 Luis Castaño 59 24 2,46
5= 126 Pedro Morbey 59 24 2,46
7= 53 Jorge Castanheira 41 23 1,78
7= 54 José Dias 41 23 1,78
9= 1 Azevedo Paulo 33 24 1,38
9= 2 Luis Galvão 33 24 1,38
11= 92 Kantilal Jamnadas 30 24 1,25
11= 93 Frederico Byscaia 30 24 1,25
13= 51 Raul Guerreiro 20 23 0,87
13= 52 Pedro Cabrita 20 23 0,87
15= 39 Rui Silva Santos 6 23 0,26
15= 40 Nuno Matos 6 23 0,26
17= 63 João Morais 5 24 0,21
17= 64 José Belmar 5 24 0,21
19= 26 Carlos Pimenta 4 23 0,17
19= 30 Jorge Monteiro Santos 4 23 0,17
21= 87 João Dâmaso 1 24 0,04
21= 89 João Andrade e Sousa 1 24 0,04
23= 27 Paulo GPereira -4 23 -0,17
23= 29 Manuel Oliveira -4 23 -0,17
25= 41 Anabela Oliveira -6 23 -0,26
25= 42 Luis Oliveira -6 23 -0,26
27= 100 Eduardo Almeida -10 24 -0,42
27= 101 António Ramalho -10 24 -0,42
29= 65 Filipe Carnall -11 24 -0,46
29= 66 Gonçalo Zanartu -11 24 -0,46
31= 110 Pedro Matias -13 24 -0,54
31= 113 Vitor Lopes -13 24 -0,54
33= 111 Paulo Areosa Feio -18 24 -0,75
33= 112 Manuela Araujo -18 24 -0,75
35= 13 Salete Talhinhas -24 23 -1,04
35= 14 Isabel Soares -24 23 -1,04
37= 3 João Sá -27 24 -1,12
37= 4 Vasco Sá -27 24 -1,12
39 78 Rui Duarte -17 12 -1,42
40= 17 Victor Ferreira -37 23 -1,61
40= 18 Conceição Pinto Costa -37 23 -1,61
42 74 Raul Assis -58 24 -2,42
43= 75 Anna Cholewinxka -42 12 -3,50
43= 76 Manuel Pires -42 12 -3,50
45 73 José Mira -90 24 -3,75
46 77 José Cidra -49 12 -4,08

(printed at 21-12-2011 03:07:16 by TeamsScorer v4.2.51(c) JAS)