ARBL Equipas Mistas ARBL 2011 13-09-2011 Multisession


Ranks



Director: Casimiro Talhinhas
Session 10 Section All
TEAM RANKINGS
Rank Plyr Name Total Boards ButlerPts
1= 52 Maria Teresa Ramalho 59 24 2,46
1= 53 José Belmar 59 24 2,46
3= 121 Luis Oliveira 47 24 1,96
3= 123 Anabela Oliveira 47 24 1,96
5= 207 Margarida Pimenta 36 24 1,50
5= 208 Fernando Silva Miguel 36 24 1,50
7= 101 Rita Russo 33 24 1,38
7= 102 Francisco Russo 33 24 1,38
9= 74 António Debonnaire 31 24 1,29
9= 76 Eva Turner 31 24 1,29
11= 25 Jorge Monteiro Santos 30 24 1,25
11= 26 Ana Tadeu 30 24 1,25
13= 125 Isabel Kruss 29 24 1,21
13= 126 Raul Guerreiro 29 24 1,21
15= 1 Sofia Pessoa 21 24 0,88
15= 2 Jorge Cruzeiro 21 24 0,88
17= 49 Eduarda Reis 19 24 0,79
17= 50 José Rojão Moraes 19 24 0,79
17= 159 Jorge Petrucci 19 24 0,79
17= 163 Teresa Lino Neto 19 24 0,79
21= 233 Conceição Dias 16 24 0,67
21= 234 Rui Mil-Homens 16 24 0,67
23= 85 Paulo Areosa Feio 15 24 0,62
23= 86 Ana Ribeiro 15 24 0,62
25= 99 Mariana Leitão 7 12 0,58
25= 109 Clara Lopes 14 24 0,58
25= 113 Belarmino Martins 14 24 0,58
28= 62 Carlos Corte-Real 13 24 0,54
28= 64 Salete Talhinhas 13 24 0,54
28= 217 Luis Correia 13 24 0,54
28= 224 Nini Horta e Costa 13 24 0,54
32 100 Frederico Palma 7 24 0,29
33= 172 Helena Mateus 3 24 0,12
33= 174 João Morais 3 24 0,12
35= 87 Carlos Rodrigues 1 24 0,04
35= 88 Maria João Militão 1 24 0,04
37= 97 Maria João Lara 0 12 0,00
37= 195 Paulo Cruz 0 24 0,00
37= 196 Cristina Machado 0 24 0,00
40= 3 Rui Silva Santos -2 24 -0,08
40= 4 Billie Antunes -2 24 -0,08
42= 27 Paulo GPereira -3 24 -0,12
42= 28 Alexandra Rosado -3 24 -0,12
44= 61 José Alberto Oliveira -4 24 -0,17
44= 63 Maria José Raposo -4 24 -0,17
46= 157 Victor Ferreira -5 24 -0,21
46= 158 Conceição Pinto Costa -5 24 -0,21
46= 205 Margarida Correia -5 24 -0,21
46= 206 Miguel Alpuim -5 24 -0,21
50= 146 Francisco Costa Cabral -7 24 -0,29
50= 148 Lourdes Cruz -7 24 -0,29
52= 38 João Fanha -9 24 -0,38
52= 40 Adriana Louro -9 24 -0,38
52= 136 Helena Simões Pinheiro -9 24 -0,38
52= 137 Paulo Dias -9 24 -0,38
56= 111 Heloisa Moreira -12 24 -0,50
56= 112 António Ramalho -12 24 -0,50
58= 182 Beatriz José -17 24 -0,71
58= 186 Paulo Coelho -17 24 -0,71
60= 169 António Palma Carlos -19 24 -0,79
60= 170 Teresa Kay -19 24 -0,79
60= 199 Beatriz Debonnaire -19 24 -0,79
60= 200 Acácio Figueiredo -19 24 -0,79
64= 145 Maria Emilia Black -20 24 -0,83
64= 150 Nuno Guimarães -20 24 -0,83
66= 133 Ana Luisa Brito -22 24 -0,92
66= 141 Francisco P. Gonçalves -22 24 -0,92
68= 181 Pedro Gil -23 24 -0,96
68= 185 Ana Cavaco -23 24 -0,96
70= 14 Adolfo Steiger -24 24 -1,00
70= 15 Cristina Steiger -24 24 -1,00
72= 231 Isabel Sarmento -25 24 -1,04
72= 237 Pedro Dias -25 24 -1,04
74= 218 Carlota de Mello -27 24 -1,12
74= 222 Jorge Castanheira -27 24 -1,12
76= 77 Joana Brígido -33 24 -1,38
76= 78 Pedro Durão -33 24 -1,38
78= 13 Lena Espirito Santo -54 24 -2,25
78= 18 Pedro Matias -54 24 -2,25
80= 37 Maria João Parente -67 24 -2,79
80= 44 Luis AhrensTeixeira -67 24 -2,79

(printed at 07-12-2011 12:34:56 by TeamsScorer v4.2.51(c) JAS)