ARBL Equipas Mistas ARBL 2011 13-09-2011 Multisession


Ranks



Director: Casimiro Talhinhas
Session 9 Section All
TEAM RANKINGS
Rank Plyr Name Total Boards ButlerPts
1= 218 Carlota de Mello 38 24 1,58
1= 222 Jorge Castanheira 38 24 1,58
3= 195 Paulo Cruz 36 24 1,50
3= 196 Cristina Machado 36 24 1,50
5= 98 Manuel Capucho 35 24 1,46
5= 99 Mariana Leitão 35 24 1,46
7= 52 Maria Teresa Ramalho 34 24 1,42
7= 53 José Belmar 34 24 1,42
9= 125 Isabel Kruss 32 24 1,33
9= 126 Raul Guerreiro 32 24 1,33
11= 133 Ana Luisa Brito 30 24 1,25
11= 137 Paulo Dias 30 24 1,25
13= 185 Ana Cavaco 24 24 1,00
13= 186 Paulo Coelho 24 24 1,00
15= 77 Joana Brígido 22 24 0,92
15= 78 Pedro Durão 22 24 0,92
17= 37 Maria João Parente 19 24 0,79
17= 44 Luis AhrensTeixeira 19 24 0,79
19= 181 Pedro Gil 18 24 0,75
19= 184 Rita Caeiro 18 24 0,75
21= 157 Victor Ferreira 17 24 0,71
21= 158 Conceição Pinto Costa 17 24 0,71
23= 89 João Ferreira 15 24 0,62
23= 90 Martine Souza 15 24 0,62
25= 172 Helena Mateus 14 24 0,58
25= 174 João Morais 14 24 0,58
27= 62 Carlos Corte-Real 11 24 0,46
27= 67 Isabel Soares 11 24 0,46
29= 205 Margarida Correia 10 24 0,42
29= 206 Miguel Alpuim 10 24 0,42
31= 25 Jorge Monteiro Santos 5 24 0,21
31= 26 Ana Tadeu 5 24 0,21
31= 194 Manuela Araujo 5 24 0,21
31= 200 Acácio Figueiredo 5 24 0,21
35= 169 António Palma Carlos 4 24 0,17
35= 170 Teresa Kay 4 24 0,17
37= 73 Piedade Castelo Branco 2 24 0,08
37= 74 António Debonnaire 2 24 0,08
39= 1 Sofia Pessoa 1 24 0,04
39= 2 Jorge Cruzeiro 1 24 0,04
41= 229 Rui Avelar 0 24 0,00
41= 230 Farrica Vasconcelos 0 24 0,00
43= 49 Eduarda Reis -2 24 -0,08
43= 50 José Rojão Moraes -2 24 -0,08
45= 13 Lena Espirito Santo -4 24 -0,17
45= 18 Pedro Matias -4 24 -0,17
47= 121 Luis Oliveira -5 24 -0,21
47= 123 Anabela Oliveira -5 24 -0,21
49= 3 Rui Silva Santos -7 24 -0,29
49= 4 Billie Antunes -7 24 -0,29
49= 16 Vitor Lopes -7 24 -0,29
49= 17 Matilde Vala -7 24 -0,29
53= 231 Isabel Sarmento -8 24 -0,33
53= 232 Miguel Sarmento -8 24 -0,33
55= 109 Clara Lopes -9 24 -0,38
55= 113 Belarmino Martins -9 24 -0,38
55= 115 Alexandre Baptista -9 24 -0,38
55= 116 Cassilda Baptista -9 24 -0,38
55= 207 Margarida Pimenta -9 24 -0,38
55= 208 Fernando Silva Miguel -9 24 -0,38
61= 146 Francisco Costa Cabral -11 24 -0,46
61= 148 Lourdes Cruz -11 24 -0,46
63= 38 João Fanha -13 24 -0,54
63= 40 Adriana Louro -13 24 -0,54
65= 87 Carlos Rodrigues -16 24 -0,67
65= 88 Maria João Militão -16 24 -0,67
65= 145 Maria Emilia Black -16 24 -0,67
65= 150 Nuno Guimarães -16 24 -0,67
69= 135 Miguel F. Silva -22 24 -0,92
69= 136 Helena Simões Pinheiro -22 24 -0,92
71= 97 Maria João Lara -24 24 -1,00
71= 102 Francisco Russo -24 24 -1,00
73= 27 Paulo GPereira -37 24 -1,54
73= 28 Alexandra Rosado -37 24 -1,54
75= 61 José Alberto Oliveira -52 24 -2,17
75= 63 Maria José Raposo -52 24 -2,17
77= 159 Jorge Petrucci -59 24 -2,46
77= 160 Filomena Falcão -59 24 -2,46
79= 217 Luis Correia -62 24 -2,58
79= 219 Maria Emilia Cabral -62 24 -2,58

(printed at 30-11-2011 03:08:28 by TeamsScorer v4.2.49(c) JAS)