Equipas Open da ARBL - Butler da 10ª Jornada
| FULL RANKINGS | ||||||||
| Rank | Plyr | Name | Adj | Total | Boards | ButlerPts | ||
| 1= | 241 | José Pastor | 49 | 24 | 2,04 | |||
| 1= | 245 | Manuela Triana | 49 | 24 | 2,04 | |||
| 3= | 183 | Matilde Vala | 47 | 24 | 1,96 | |||
| 3= | 186 | Justino Pereira | 47 | 24 | 1,96 | |||
| 5= | 63 | Eduardo Almeida | 44 | 24 | 1,83 | |||
| 5= | 64 | António Ramalho | 44 | 24 | 1,83 | |||
| 7= | 61 | Luis Correia | 43 | 24 | 1,79 | |||
| 7= | 62 | Carlota De Mello | 43 | 24 | 1,79 | |||
| 9= | 2 | Jorge Monteiro Santos | 41 | 24 | 1,71 | |||
| 9= | 5 | Luis Faria | 41 | 24 | 1,71 | |||
| 11= | 15 | Paulo Areosa Feio | 35 | 24 | 1,46 | |||
| 11= | 19 | Pedro Saavedra | 35 | 24 | 1,46 | |||
| 11= | 51 | Jorge Castanheira | 35 | 24 | 1,46 | |||
| 11= | 53 | José Dias | 35 | 24 | 1,46 | |||
| 15= | 169 | Pedro Morbey | 34 | 24 | 1,42 | |||
| 15= | 170 | Luis Castaño | 34 | 24 | 1,42 | |||
| 17= | 173 | Filipe Carnall | 30 | 24 | 1,25 | |||
| 17= | 174 | Gonçalo Zanartu | 30 | 24 | 1,25 | |||
| 19= | 88 | Fernando Miguel | 28 | 24 | 1,17 | |||
| 19= | 90 | Luis Lopes | 28 | 24 | 1,17 | |||
| 21= | 266 | Victor Ferreira | 21 | 24 | 0,88 | |||
| 21= | 269 | Luis Galvão | 21 | 24 | 0,88 | |||
| 23= | 111 | Heloisa Moreira | 20 | 24 | 0,83 | |||
| 23= | 114 | Rose Fernandes | 20 | 24 | 0,83 | |||
| 25 | 265 | José D.Fernandes | 9 | 12 | 0,75 | |||
| 26= | 37 | José Egreja | 17 | 24 | 0,71 | |||
| 26= | 42 | Paulo Braula Reis | 17 | 24 | 0,71 | |||
| 28= | 220 | Carlos Corte-Real | 16 | 24 | 0,67 | |||
| 28= | 221 | João Gomes Costa | 16 | 24 | 0,67 | |||
| 30= | 195 | António O. Monteiro | 14 | 24 | 0,58 | |||
| 30= | 198 | Carlos Galvão Lucas | 14 | 24 | 0,58 | |||
| 30= | 229 | João Bayam | 14 | 24 | 0,58 | |||
| 30= | 230 | João Gameiro | 14 | 24 | 0,58 | |||
| 30= | 268 | Isabel Soares | 14 | 24 | 0,58 | |||
| 35= | 98 | João PRPinto | 13 | 24 | 0,54 | |||
| 35= | 100 | Acácio Figueiredo | 13 | 24 | 0,54 | |||
| 35= | 194 | José Manuel Lampreia | 13 | 24 | 0,54 | |||
| 35= | 196 | Nuno Guimarães | 13 | 24 | 0,54 | |||
| 39= | 77 | Juliano Barbosa | 12 | 24 | 0,50 | |||
| 39= | 78 | António Palma | 12 | 24 | 0,50 | |||
| 41= | 134 | Adolfo Steiger | 11 | 24 | 0,46 | |||
| 41= | 135 | Cristina Steiger | 11 | 24 | 0,46 | |||
| 43 | 267 | Salete Talhinhas | 5 | 12 | 0,42 | |||
| 44= | 1 | Jorge Cruzeiro | 9 | 24 | 0,38 | |||
| 44= | 4 | Carlos Pimenta | 9 | 24 | 0,38 | |||
| 46= | 313 | Pedro Fonseca Matos | 8 | 24 | 0,33 | |||
| 46= | 320 | Nuno Ramos | 8 | 24 | 0,33 | |||
| 48= | 207 | Natercia Grade | 7 | 24 | 0,29 | |||
| 48= | 208 | Nuno Lopes | 7 | 24 | 0,29 | |||
| 50= | 157 | Adriana Louro | 5 | 24 | 0,21 | |||
| 50= | 159 | Maria Emilia Cabral | 5 | 24 | 0,21 | |||
| 52= | 289 | Vitor Lopes | -1 | 24 | -0,04 | |||
| 52= | 291 | Eduarda Reis | -1 | 24 | -0,04 | |||
| 54= | 232 | Luis Magalhães | -2 | 24 | -0,08 | |||
| 54= | 233 | Tiago Moço | -2 | 24 | -0,08 | |||
| 56= | 49 | Manuel Neto | -4 | 24 | -0,17 | |||
| 56= | 52 | Rogério Tadeu | -4 | 24 | -0,17 | |||
| 56= | 328 | Carlos Raimundo | -4 | 24 | -0,17 | |||
| 56= | 331 | Renato Figueiredo | -4 | 24 | -0,17 | |||
| 60= | 97 | Paula Lima | -6 | 24 | -0,25 | |||
| 60= | 99 | Ana Tadeu | -6 | 24 | -0,25 | |||
| 62= | 133 | Pedro Salgueiro | -7 | 24 | -0,29 | |||
| 62= | 138 | Nuno Salgueiro | -7 | 24 | -0,29 | |||
| 64= | 145 | António Palma Carlos | -8 | 24 | -0,33 | |||
| 64= | 148 | Pedro Matos | -8 | 24 | -0,33 | |||
| 66= | 86 | Alexandre Baptista | -9 | 24 | -0,38 | |||
| 66= | 87 | Cassilda Baptista | -9 | 24 | -0,38 | |||
| 68= | 158 | Manuela Salaviza | -11 | 24 | -0,46 | |||
| 68= | 161 | Fernando Pombo | -11 | 24 | -0,46 | |||
| 68= | 205 | Alípio Gomes | -11 | 24 | -0,46 | |||
| 68= | 206 | Ilidio Rodrigues | -11 | 24 | -0,46 | |||
| 72= | 242 | Eva Turner | -13 | 24 | -0,54 | |||
| 72= | 244 | Piedade Castelo Branco | -13 | 24 | -0,54 | |||
| 74= | 27 | Rui Silva Santos | -14 | 24 | -0,58 | |||
| 74= | 28 | Billie Antunes | -14 | 24 | -0,58 | |||
| 76= | 38 | Joana Brígido | -15 | 24 | -0,62 | |||
| 76= | 41 | Carlos Cabrinha | -15 | 24 | -0,62 | |||
| 78= | 25 | Sofia Pessoa | -17 | 24 | -0,71 | |||
| 78= | 26 | Paulo GPereira | -17 | 24 | -0,71 | |||
| 80= | 73 | Maria João Lara | -19 | 24 | -0,79 | |||
| 80= | 74 | Manuel Capucho | -19 | 24 | -0,79 | |||
| 80= | 146 | Teresa Kay | -19 | 24 | -0,79 | |||
| 80= | 150 | José Rojão Moraes | -19 | 24 | -0,79 | |||
| 80= | 278 | José Pinheiro | -19 | 24 | -0,79 | |||
| 80= | 281 | Carlos Santos | -19 | 24 | -0,79 | |||
| 86= | 314 | Alberto Nobre | -27 | 24 | -1,12 | |||
| 86= | 315 | Paulo Cruz | -27 | 24 | -1,12 | |||
| 88= | 327 | Carlos Gonçalves | -31 | 24 | -1,29 | |||
| 88= | 330 | António Neves | -31 | 24 | -1,29 | |||
| 90= | 109 | Clara Lopes | -32 | 24 | -1,33 | |||
| 90= | 110 | Belarmino Martins | -32 | 24 | -1,33 | |||
| 90= | 302 | José Mata | -32 | 24 | -1,33 | |||
| 90= | 305 | Rita Bessone Basto | -32 | 24 | -1,33 | |||
| 94= | 290 | João Ferreira | -35 | 24 | -1,46 | |||
| 94= | 292 | Carlos Rodrigues | -35 | 24 | -1,46 | |||
| 96= | 13 | Pedro Matias | -37 | 24 | -1,54 | |||
| 96= | 18 | Pedro Gil | -37 | 24 | -1,54 | |||
| 98= | 181 | José Júlio Martins | -41 | 24 | -1,71 | |||
| 98= | 182 | Lena Espirito Santo | -41 | 24 | -1,71 | |||
| 100= | 277 | Pedro Durão | -49 | 24 | -2,04 | |||
| 100= | 279 | Paulo Dias | -49 | 24 | -2,04 | |||
| 102= | 301 | João Pedro Gomes | -55 | 24 | -2,29 | |||
| 102= | 306 | Pedro Peixoto | -55 | 24 | -2,29 | |||
| 104= | 217 | José Alberto Oliveira | -66 | 24 | -2,75 | |||
| 104= | 218 | João Andrade E Sousa | -66 | 24 | -2,75 | |||
Associacção Regional de Bridge de Lisboa Email: