Equipas Open da ARBL - Butler da 12ª Jornada
| FULL RANKINGS | ||||||||
| Rank | Plyr | Name | Adj | Total | Boards | ButlerPts | ||
| 1= | 314 | Alberto Nobre | 63 | 24 | 2,62 | |||
| 1= | 315 | Paulo Cruz | 63 | 24 | 2,62 | |||
| 3= | 77 | Juliano Barbosa | 57 | 24 | 2,38 | |||
| 3= | 78 | António Palma | 57 | 24 | 2,38 | |||
| 3= | 169 | Pedro Morbey | 57 | 24 | 2,38 | |||
| 3= | 170 | Luis Castaño | 57 | 24 | 2,38 | |||
| 7= | 14 | Manuela Araujo | 56 | 24 | 2,33 | |||
| 7= | 15 | Paulo Areosa Feio | 56 | 24 | 2,33 | |||
| 9= | 301 | João Pedro Gomes | 55 | 24 | 2,29 | |||
| 9= | 306 | Pedro Peixoto | 55 | 24 | 2,29 | |||
| 11= | 313 | Pedro Fonseca Matos | 47 | 24 | 1,96 | |||
| 11= | 321 | José J.Curado | 47 | 24 | 1,96 | |||
| 13= | 181 | José Júlio Martins | 45 | 24 | 1,88 | |||
| 13= | 182 | Lena Espirito Santo | 45 | 24 | 1,88 | |||
| 15= | 145 | António Palma Carlos | 44 | 24 | 1,83 | |||
| 15= | 148 | Pedro Matos | 44 | 24 | 1,83 | |||
| 17 | 73 | Maria João Lara | 19 | 12 | 1,58 | |||
| 18= | 277 | Pedro Durão | 37 | 24 | 1,54 | |||
| 18= | 279 | Paulo Dias | 37 | 24 | 1,54 | |||
| 20= | 193 | Francisco Costa Cabral | 33 | 24 | 1,38 | |||
| 20= | 195 | António O. Monteiro | 33 | 24 | 1,38 | |||
| 22= | 302 | José Mata | 32 | 24 | 1,33 | |||
| 22= | 305 | Rita Bessone Basto | 32 | 24 | 1,33 | |||
| 24= | 4 | Carlos Pimenta | 30 | 24 | 1,25 | |||
| 24= | 6 | Nuno Matos | 30 | 24 | 1,25 | |||
| 26 | 76 | Tó Debonnaire | 25 | 24 | 1,04 | |||
| 27= | 267 | Salete Talhinhas | 23 | 24 | 0,96 | |||
| 27= | 269 | Luis Galvão | 23 | 24 | 0,96 | |||
| 29= | 1 | Jorge Cruzeiro | 20 | 24 | 0,83 | |||
| 29= | 2 | Jorge Monteiro Santos | 20 | 24 | 0,83 | |||
| 31= | 194 | José Manuel Lampreia | 17 | 24 | 0,71 | |||
| 31= | 196 | Nuno Guimarães | 17 | 24 | 0,71 | |||
| 33= | 38 | Joana Brígido | 16 | 24 | 0,67 | |||
| 33= | 41 | Carlos Cabrinha | 16 | 24 | 0,67 | |||
| 35= | 136 | Luis Reynolds | 14 | 24 | 0,58 | |||
| 35= | 138 | Nuno Salgueiro | 14 | 24 | 0,58 | |||
| 37= | 50 | Raul Guerreiro | 13 | 24 | 0,54 | |||
| 37= | 54 | Pedro Cabrita | 13 | 24 | 0,54 | |||
| 37= | 265 | José D.Fernandes | 13 | 24 | 0,54 | |||
| 37= | 266 | Victor Ferreira | 13 | 24 | 0,54 | |||
| 41 | 75 | Carlos Teixeira | 6 | 12 | 0,50 | |||
| 42= | 18 | Pedro Gil | 11 | 24 | 0,46 | |||
| 42= | 19 | Pedro Saavedra | 11 | 24 | 0,46 | |||
| 44= | 157 | Adriana Louro | 8 | 24 | 0,33 | |||
| 44= | 161 | Fernando Pombo | 8 | 24 | 0,33 | |||
| 46= | 26 | Paulo GPereira | 7 | 24 | 0,29 | |||
| 46= | 27 | Rui Silva Santos | 7 | 24 | 0,29 | |||
| 48= | 49 | Manuel Neto | 6 | 24 | 0,25 | |||
| 48= | 53 | José Dias | 6 | 24 | 0,25 | |||
| 48= | 171 | João Fanha | 6 | 24 | 0,25 | |||
| 48= | 173 | Filipe Carnall | 6 | 24 | 0,25 | |||
| 52= | 39 | Luis A. Rodrigues | 4 | 24 | 0,17 | |||
| 52= | 40 | João Simões | 4 | 24 | 0,17 | |||
| 54= | 61 | Luis Correia | -1 | 24 | -0,04 | |||
| 54= | 62 | Carlota De Mello | -1 | 24 | -0,04 | |||
| 54= | 98 | João PRPinto | -1 | 24 | -0,04 | |||
| 54= | 100 | Acácio Figueiredo | -1 | 24 | -0,04 | |||
| 58= | 206 | Ilidio Rodrigues | -8 | 24 | -0,33 | |||
| 58= | 207 | Natercia Grade | -8 | 24 | -0,33 | |||
| 60= | 25 | Sofia Pessoa | -10 | 24 | -0,42 | |||
| 60= | 30 | João Paes de Carvalho | -10 | 24 | -0,42 | |||
| 62= | 183 | Matilde Vala | -13 | 24 | -0,54 | |||
| 62= | 186 | Justino Pereira | -13 | 24 | -0,54 | |||
| 62= | 229 | João Bayam | -13 | 24 | -0,54 | |||
| 62= | 233 | Tiago Moço | -13 | 24 | -0,54 | |||
| 62= | 290 | João Ferreira | -13 | 24 | -0,54 | |||
| 62= | 292 | Carlos Rodrigues | -13 | 24 | -0,54 | |||
| 68= | 231 | Germano Pó | -15 | 24 | -0,62 | |||
| 68= | 232 | Luis Magalhães | -15 | 24 | -0,62 | |||
| 70= | 88 | Fernando Miguel | -16 | 24 | -0,67 | |||
| 70= | 90 | Luis Lopes | -16 | 24 | -0,67 | |||
| 70= | 147 | José Lopes | -16 | 24 | -0,67 | |||
| 70= | 149 | José Pinto Da Costa | -16 | 24 | -0,67 | |||
| 74= | 97 | Paula Lima | -18 | 24 | -0,75 | |||
| 74= | 99 | Ana Tadeu | -18 | 24 | -0,75 | |||
| 76= | 205 | Alípio Gomes | -24 | 24 | -1,00 | |||
| 76= | 211 | Júlio Terras Marques | -24 | 24 | -1,00 | |||
| 78= | 241 | José Pastor | -26 | 24 | -1,08 | |||
| 78= | 245 | Manuela Triana | -26 | 24 | -1,08 | |||
| 80= | 325 | Joaquim Ruela | -29 | 24 | -1,21 | |||
| 80= | 328 | Carlos Raimundo | -29 | 24 | -1,21 | |||
| 82 | 256 | Paulo Coelho | -15 | 12 | -1,25 | |||
| 83= | 134 | Adolfo Steiger | -34 | 24 | -1,42 | |||
| 83= | 135 | Cristina Steiger | -34 | 24 | -1,42 | |||
| 85= | 63 | Eduardo Almeida | -35 | 24 | -1,46 | |||
| 85= | 64 | António Ramalho | -35 | 24 | -1,46 | |||
| 87= | 289 | Vitor Lopes | -37 | 24 | -1,54 | |||
| 87= | 291 | Eduarda Reis | -37 | 24 | -1,54 | |||
| 89= | 218 | João Andrade E Sousa | -38 | 24 | -1,58 | |||
| 89= | 222 | Pedro Cassiano Neves | -38 | 24 | -1,58 | |||
| 89= | 278 | José Pinheiro | -38 | 24 | -1,58 | |||
| 89= | 281 | Carlos Santos | -38 | 24 | -1,58 | |||
| 93= | 242 | Eva Turner | -41 | 24 | -1,71 | |||
| 93= | 244 | Piedade Castelo Branco | -41 | 24 | -1,71 | |||
| 95 | 253 | Beatriz José | -43 | 24 | -1,79 | |||
| 96= | 220 | Carlos Corte-Real | -44 | 24 | -1,83 | |||
| 96= | 221 | João Gomes Costa | -44 | 24 | -1,83 | |||
| 98= | 86 | Alexandre Baptista | -51 | 24 | -2,12 | |||
| 98= | 87 | Cassilda Baptista | -51 | 24 | -2,12 | |||
| 100 | 254 | António Gomes | -28 | 12 | -2,33 | |||
| 101= | 159 | Maria Emilia Cabral | -58 | 24 | -2,42 | |||
| 101= | 160 | Manuela Macedo | -58 | 24 | -2,42 | |||
| 101= | 327 | Carlos Gonçalves | -58 | 24 | -2,42 | |||
| 101= | 330 | António Neves | -58 | 24 | -2,42 | |||
| 105= | 255 | Pedro Albuquerque | -67 | 24 | -2,79 | |||
| 105= | 258 | Mariana Campos | -67 | 24 | -2,79 | |||
Associacção Regional de Bridge de Lisboa Email: