Equipas Open da ARBL - Butler da 2ª Jornada
| FULL RANKINGS | ||||||||
| Rank | Plyr | Name | Total | Boards | ButlerPts | LPs | ||
| 1= | 145 | António Palma Carlos | 84 | 24 | 3,50 | |||
| 1= | 148 | Pedro Matos | 84 | 24 | 3,50 | |||
| 3= | 109 | Clara Lopes | 68 | 24 | 2,83 | |||
| 3= | 110 | Belarmino Martins | 68 | 24 | 2,83 | |||
| 5= | 1 | Jorge Cruzeiro | 55 | 24 | 2,29 | |||
| 5= | 4 | Carlos Pimenta | 55 | 24 | 2,29 | |||
| 7= | 86 | Alexandre Baptista | 38 | 24 | 1,58 | |||
| 7= | 87 | Cassilda Baptista | 38 | 24 | 1,58 | |||
| 7= | 277 | Pedro Durão | 38 | 24 | 1,58 | |||
| 7= | 279 | Paulo Dias | 38 | 24 | 1,58 | |||
| 11= | 38 | Joana Brígido | 37 | 24 | 1,54 | |||
| 11= | 41 | Carlos Cabrinha | 37 | 24 | 1,54 | |||
| 11= | 75 | Carlos Teixeira | 37 | 24 | 1,54 | |||
| 11= | 76 | Tó Debonnaire | 37 | 24 | 1,54 | |||
| 15= | 289 | Vitor Lopes | 36 | 24 | 1,50 | |||
| 15= | 291 | Eduarda Reis | 36 | 24 | 1,50 | |||
| 17= | 313 | Pedro Fonseca Matos | 32 | 24 | 1,33 | |||
| 17= | 317 | José Torres | 32 | 24 | 1,33 | |||
| 19= | 50 | Raul Guerreiro | 31 | 24 | 1,29 | |||
| 19= | 54 | Pedro Cabrita | 31 | 24 | 1,29 | |||
| 21= | 265 | José D.Fernandes | 28 | 24 | 1,17 | |||
| 21= | 266 | Victor Ferreira | 28 | 24 | 1,17 | |||
| 23= | 77 | Juliano Barbosa | 24 | 24 | 1,00 | |||
| 23= | 78 | António Palma | 24 | 24 | 1,00 | |||
| 23= | 231 | Germano Pó | 24 | 24 | 1,00 | |||
| 23= | 234 | José Júlio Nunes | 24 | 24 | 1,00 | |||
| 27= | 133 | Pedro Salgueiro | 23 | 24 | 0,96 | |||
| 27= | 134 | Adolfo Steiger | 23 | 24 | 0,96 | |||
| 27= | 147 | José Lopes | 23 | 24 | 0,96 | |||
| 27= | 149 | José Pinto Da Costa | 23 | 24 | 0,96 | |||
| 27= | 290 | João Ferreira | 23 | 24 | 0,96 | |||
| 27= | 292 | Carlos Rodrigues | 23 | 24 | 0,96 | |||
| 33= | 314 | Alberto Nobre | 21 | 24 | 0,88 | |||
| 33= | 315 | Paulo Cruz | 21 | 24 | 0,88 | |||
| 35= | 49 | Manuel Neto | 20 | 24 | 0,83 | |||
| 35= | 52 | Rogério Tadeu | 20 | 24 | 0,83 | |||
| 37= | 61 | Luis Correia | 17 | 24 | 0,71 | |||
| 37= | 62 | Carlota De Mello | 17 | 24 | 0,71 | |||
| 39= | 278 | José Pinheiro | 15 | 24 | 0,62 | |||
| 39= | 281 | Carlos Santos | 15 | 24 | 0,62 | |||
| 41= | 14 | Manuela Araujo | 13 | 24 | 0,54 | |||
| 41= | 15 | Paulo Areosa Feio | 13 | 24 | 0,54 | |||
| 43= | 2 | Jorge Monteiro Santos | 11 | 24 | 0,46 | |||
| 43= | 5 | Luis Faria | 11 | 24 | 0,46 | |||
| 45= | 303 | Paulino Correia | 4 | 24 | 0,17 | |||
| 45= | 304 | João Torres | 4 | 24 | 0,17 | |||
| 47= | 206 | Ilidio Rodrigues | 3 | 24 | 0,12 | |||
| 47= | 207 | Natercia Grade | 3 | 24 | 0,12 | |||
| 49= | 183 | Matilde Vala | 1 | 24 | 0,04 | |||
| 49= | 185 | Maria Lourdes Centeno | 1 | 24 | 0,04 | |||
| 49= | 267 | Salete Talhinhas | 1 | 24 | 0,04 | |||
| 49= | 268 | Isabel Soares | 1 | 24 | 0,04 | |||
| 53= | 181 | José Júlio Martins | -1 | 24 | -0,04 | |||
| 53= | 182 | Lena Espirito Santo | -1 | 24 | -0,04 | |||
| 53= | 242 | Eva Turner | -1 | 24 | -0,04 | |||
| 53= | 243 | Maria Teresa Ramalho | -1 | 24 | -0,04 | |||
| 57= | 64 | António Ramalho | -3 | 24 | -0,12 | |||
| 57= | 65 | Henrique Lima | -3 | 24 | -0,12 | |||
| 59= | 158 | Manuela Salaviza | -5 | 24 | -0,21 | |||
| 59= | 161 | Fernando Pombo | -5 | 24 | -0,21 | |||
| 61= | 37 | José Egreja | -6 | 24 | -0,25 | |||
| 61= | 42 | Paulo Braula Reis | -6 | 24 | -0,25 | |||
| 63= | 254 | António Gomes | -13 | 24 | -0,54 | |||
| 63= | 257 | Ana Cavaco | -13 | 24 | -0,54 | |||
| 65= | 205 | Alípio Gomes | -16 | 24 | -0,67 | |||
| 65= | 210 | Helena Felgas | -16 | 24 | -0,67 | |||
| 65= | 255 | Pedro Albuquerque | -16 | 24 | -0,67 | |||
| 65= | 258 | Mariana Campos | -16 | 24 | -0,67 | |||
| 69= | 194 | José Manuel Lampreia | -19 | 24 | -0,79 | |||
| 69= | 196 | Nuno Guimarães | -19 | 24 | -0,79 | |||
| 71= | 98 | João P.r.pinto | -22 | 24 | -0,92 | |||
| 71= | 100 | Acácio Figueiredo | -22 | 24 | -0,92 | |||
| 73= | 136 | Luis Reynolds | -23 | 24 | -0,96 | |||
| 73= | 138 | Nuno Salgueiro | -23 | 24 | -0,96 | |||
| 73= | 217 | José Alberto Oliveira | -23 | 24 | -0,96 | |||
| 73= | 219 | Miguel Ascensão | -23 | 24 | -0,96 | |||
| 77= | 85 | Maria João Parente | -25 | 24 | -1,04 | |||
| 77= | 89 | Maria João Militão | -25 | 24 | -1,04 | |||
| 79= | 25 | Sofia Pessoa | -28 | 24 | -1,17 | |||
| 79= | 29 | Ana Luisa Brito | -28 | 24 | -1,17 | |||
| 79= | 220 | Carlos Corte-Real | -28 | 24 | -1,17 | |||
| 79= | 221 | João Gomes Costa | -28 | 24 | -1,17 | |||
| 83= | 26 | Paulo G.pereira | -31 | 24 | -1,29 | |||
| 83= | 27 | Rui Silva Santos | -31 | 24 | -1,29 | |||
| 85= | 301 | João Pedro Gomes | -35 | 24 | -1,46 | |||
| 85= | 306 | Pedro Peixoto | -35 | 24 | -1,46 | |||
| 87= | 112 | Lourdes Cruz | -36 | 24 | -1,50 | |||
| 87= | 114 | Rose Fernandes | -36 | 24 | -1,50 | |||
| 89= | 229 | João Bayam | -38 | 24 | -1,58 | |||
| 89= | 230 | João Gameiro | -38 | 24 | -1,58 | |||
| 91= | 193 | Francisco Costa Cabral | -42 | 24 | -1,75 | |||
| 91= | 195 | António O. Monteiro | -42 | 24 | -1,75 | |||
| 93= | 97 | Paula Lima | -44 | 24 | -1,83 | |||
| 93= | 99 | Ana Tadeu | -44 | 24 | -1,83 | |||
| 95= | 13 | Pedro Matias | -45 | 24 | -1,88 | |||
| 95= | 18 | Pedro Gil | -45 | 24 | -1,88 | |||
| 97= | 159 | Maria Emilia Cabral | -48 | 24 | -2,00 | |||
| 97= | 160 | Manuela Macedo | -48 | 24 | -2,00 | |||
| 99= | 325 | Joaquim Ruela | -49 | 24 | -2,04 | |||
| 99= | 328 | Carlos Raimundo | -49 | 24 | -2,04 | |||
| 101= | 241 | José Pastor | -52 | 24 | -2,17 | |||
| 101= | 245 | Manuela Triana | -52 | 24 | -2,17 | |||
| 103= | 327 | Carlos Gonçalves | -58 | 24 | -2,42 | |||
| 103= | 330 | António Neves | -58 | 24 | -2,42 | |||
Associacção Regional de Bridge de Lisboa Email: