Equipas Open da ARBL - Butler Acumulado
| FULL RANKINGS | ||||||||
| Rank | Plyr | Name | Adj | Total | Boards | ButlerPts | ||
| 1 | 321 | José J.Curado | 47 | 24 | 1,96 | |||
| 2 | 28 | Billie Antunes | 192 | 144 | 1,33 | |||
| 3 | 66 | Daniel Tavares | 30 | 24 | 1,25 | |||
| 4 | 208 | Nuno Lopes | 50 | 48 | 1,04 | |||
| 5 | 304 | João Torres | 114 | 120 | 0,95 | |||
| 6= | 169 | Pedro Morbey | 158 | 168 | 0,94 | |||
| 6= | 170 | Luis Castaño | 158 | 168 | 0,94 | |||
| 8 | 198 | Carlos Galvão Lucas | 112 | 120 | 0,93 | |||
| 9 | 51 | Jorge Castanheira | 154 | 168 | 0,92 | |||
| 10= | 19 | Pedro Saavedra | 166 | 192 | 0,86 | |||
| 10= | 30 | João Paes de Carvalho | 72 | 84 | 0,86 | |||
| 10= | 77 | Juliano Barbosa | 103 | 120 | 0,86 | |||
| 10= | 78 | António Palma | 103 | 120 | 0,86 | |||
| 14 | 53 | José Dias | 160 | 192 | 0,83 | |||
| 15 | 75 | Carlos Teixeira | 187 | 228 | 0,82 | |||
| 16 | 27 | Rui Silva Santos | 214 | 264 | 0,81 | |||
| 17 | 231 | Germano Pó | 112 | 144 | 0,78 | |||
| 18 | 76 | Tó Debonnaire | 204 | 264 | 0,77 | |||
| 19= | 6 | Nuno Matos | 128 | 168 | 0,76 | |||
| 19= | 161 | Fernando Pombo | 128 | 168 | 0,76 | |||
| 21 | 172 | Francisco PGonçalves | 108 | 144 | 0,75 | |||
| 22= | 15 | Paulo Areosa Feio | 175 | 240 | 0,73 | |||
| 22= | 234 | José Júlio Nunes | 105 | 144 | 0,73 | |||
| 24 | 147 | José Lopes | 174 | 240 | 0,72 | |||
| 25 | 4 | Carlos Pimenta | 173 | 264 | 0,66 | |||
| 26 | 303 | Paulino Correia | 92 | 144 | 0,64 | |||
| 27 | 171 | João Fanha | 120 | 192 | 0,62 | |||
| 28 | 184 | João Dâmaso | 57 | 96 | 0,59 | |||
| 29 | 193 | Francisco Costa Cabral | 132 | 240 | 0,55 | |||
| 30= | 138 | Nuno Salgueiro | 76 | 144 | 0,53 | |||
| 30= | 146 | Teresa Kay | 89 | 168 | 0,53 | |||
| 30= | 158 | Manuela Salaviza | 101 | 192 | 0,53 | |||
| 33= | 148 | Pedro Matos | 146 | 288 | 0,51 | |||
| 33= | 221 | João Gomes Costa | 98 | 192 | 0,51 | |||
| 35 | 220 | Carlos Corte-Real | 118 | 240 | 0,49 | |||
| 36 | 98 | João PRPinto | 125 | 264 | 0,47 | |||
| 37= | 17 | Cristina Machado | 71 | 168 | 0,42 | |||
| 37= | 37 | José Egreja | 81 | 192 | 0,42 | |||
| 37= | 145 | António Palma Carlos | 120 | 288 | 0,42 | |||
| 40= | 14 | Manuela Araujo | 79 | 192 | 0,41 | |||
| 40= | 194 | José Manuel Lampreia | 108 | 264 | 0,41 | |||
| 40= | 289 | Vitor Lopes | 117 | 288 | 0,41 | |||
| 43 | 196 | Nuno Guimarães | 97 | 240 | 0,40 | |||
| 44= | 42 | Paulo Braula Reis | 66 | 168 | 0,39 | |||
| 44= | 294 | João Carlos Davim | 28 | 72 | 0,39 | |||
| 46 | 25 | Sofia Pessoa | 88 | 240 | 0,37 | |||
| 47= | 1 | Jorge Cruzeiro | 94 | 264 | 0,36 | |||
| 47= | 26 | Paulo GPereira | 96 | 264 | 0,36 | |||
| 47= | 266 | Victor Ferreira | 104 | 288 | 0,36 | |||
| 50= | 235 | Francisco Russo | 4 | 12 | 0,33 | |||
| 50= | 320 | Nuno Ramos | 8 | 24 | 0,33 | |||
| 52 | 100 | Acácio Figueiredo | 88 | 276 | 0,32 | |||
| 53 | 317 | José Torres | 15 | 48 | 0,31 | |||
| 54= | 87 | Cassilda Baptista | 49 | 168 | 0,29 | |||
| 54= | 181 | José Júlio Martins | 48 | 168 | 0,29 | |||
| 56= | 293 | Ana Ribeiro | 13 | 48 | 0,27 | |||
| 56= | 314 | Alberto Nobre | 78 | 288 | 0,27 | |||
| 58 | 265 | José D.Fernandes | 72 | 276 | 0,26 | |||
| 59= | 277 | Pedro Durão | 72 | 288 | 0,25 | |||
| 59= | 315 | Paulo Cruz | 68 | 276 | 0,25 | |||
| 61= | 49 | Manuel Neto | 49 | 216 | 0,23 | |||
| 61= | 279 | Paulo Dias | 60 | 264 | 0,23 | |||
| 63 | 52 | Rogério Tadeu | 43 | 192 | 0,22 | |||
| 64 | 149 | José Pinto Da Costa | 30 | 144 | 0,21 | |||
| 65= | 73 | Maria João Lara | 43 | 228 | 0,19 | |||
| 65= | 182 | Lena Espirito Santo | 45 | 240 | 0,19 | |||
| 65= | 280 | Luis Ahrensteixeira | 16 | 84 | 0,19 | |||
| 68 | 41 | Carlos Cabrinha | 38 | 216 | 0,18 | |||
| 69= | 86 | Alexandre Baptista | 33 | 192 | 0,17 | |||
| 69= | 157 | Adriana Louro | 32 | 192 | 0,17 | |||
| 71= | 74 | Manuel Capucho | 26 | 192 | 0,14 | |||
| 71= | 135 | Cristina Steiger | 20 | 144 | 0,14 | |||
| 73 | 2 | Jorge Monteiro Santos | 34 | 264 | 0,13 | |||
| 74= | 38 | Joana Brígido | 23 | 192 | 0,12 | |||
| 74= | 219 | Miguel Ascensão | 20 | 168 | 0,12 | |||
| 76 | 291 | Eduarda Reis | 25 | 240 | 0,10 | |||
| 77= | 173 | Filipe Carnall | 20 | 216 | 0,09 | |||
| 77= | 242 | Eva Turner | 27 | 288 | 0,09 | |||
| 77= | 254 | António Gomes | 17 | 180 | 0,09 | |||
| 80 | 133 | Pedro Salgueiro | 13 | 216 | 0,06 | |||
| 81= | 61 | Luis Correia | 13 | 264 | 0,05 | |||
| 81= | 62 | Carlota De Mello | 13 | 264 | 0,05 | |||
| 81= | 97 | Paula Lima | 12 | 264 | 0,05 | |||
| 81= | 174 | Gonçalo Zanartu | 8 | 168 | 0,05 | |||
| 85 | 99 | Ana Tadeu | 7 | 288 | 0,02 | |||
| 86= | 50 | Raul Guerreiro | 2 | 192 | 0,01 | |||
| 86= | 54 | Pedro Cabrita | 2 | 192 | 0,01 | |||
| 88= | 5 | Luis Faria | 0 | 120 | 0,00 | |||
| 88= | 241 | José Pastor | 0 | 264 | 0,00 | |||
| 88= | 244 | Piedade Castelo Branco | 0 | 240 | 0,00 | |||
| 88= | 245 | Manuela Triana | 0 | 264 | 0,00 | |||
| 92 | 29 | Ana Luisa Brito | -10 | 156 | -0,06 | |||
| 93= | 90 | Luis Lopes | -15 | 192 | -0,08 | |||
| 93= | 195 | António O. Monteiro | -11 | 144 | -0,08 | |||
| 95= | 65 | Henrique Lima | -3 | 24 | -0,12 | |||
| 95= | 111 | Heloisa Moreira | -23 | 192 | -0,12 | |||
| 97 | 269 | Luis Galvão | -19 | 120 | -0,16 | |||
| 98 | 136 | Luis Reynolds | -34 | 192 | -0,18 | |||
| 99= | 16 | Maria Eugénia Davim | -19 | 96 | -0,20 | |||
| 99= | 256 | Paulo Coelho | -41 | 204 | -0,20 | |||
| 101= | 134 | Adolfo Steiger | -57 | 264 | -0,22 | |||
| 101= | 211 | Júlio Terras Marques | -21 | 96 | -0,22 | |||
| 101= | 306 | Pedro Peixoto | -32 | 144 | -0,22 | |||
| 104 | 109 | Clara Lopes | -60 | 264 | -0,23 | |||
| 105= | 85 | Maria João Parente | -46 | 192 | -0,24 | |||
| 105= | 110 | Belarmino Martins | -63 | 264 | -0,24 | |||
| 105= | 243 | Maria Teresa Ramalho | -17 | 72 | -0,24 | |||
| 108= | 205 | Alípio Gomes | -59 | 240 | -0,25 | |||
| 108= | 313 | Pedro Fonseca Matos | -73 | 288 | -0,25 | |||
| 110 | 233 | Tiago Moço | -33 | 120 | -0,28 | |||
| 111 | 278 | José Pinheiro | -88 | 288 | -0,31 | |||
| 112= | 183 | Matilde Vala | -78 | 240 | -0,32 | |||
| 112= | 222 | Pedro Cassiano Neves | -53 | 168 | -0,32 | |||
| 112= | 253 | Beatriz José | -69 | 216 | -0,32 | |||
| 115 | 102 | Carlos Ferreira | -12 | 36 | -0,33 | |||
| 116 | 230 | João Gameiro | -57 | 168 | -0,34 | |||
| 117 | 229 | João Bayam | -76 | 216 | -0,35 | |||
| 118= | 3 | Manuel Oliveira | -27 | 72 | -0,38 | |||
| 118= | 217 | José Alberto Oliveira | -73 | 192 | -0,38 | |||
| 120 | 114 | Rose Fernandes | -74 | 192 | -0,39 | |||
| 121= | 281 | Carlos Santos | -92 | 228 | -0,40 | |||
| 121= | 316 | Jorge Alexandre | -63 | 156 | -0,40 | |||
| 123 | 63 | Eduardo Almeida | -99 | 240 | -0,41 | |||
| 124 | 185 | Maria Lourdes Centeno | -81 | 192 | -0,42 | |||
| 125 | 255 | Pedro Albuquerque | -83 | 192 | -0,43 | |||
| 126 | 186 | Justino Pereira | -53 | 120 | -0,44 | |||
| 127= | 113 | Rebelo Pereira | -11 | 24 | -0,46 | |||
| 127= | 159 | Maria Emilia Cabral | -111 | 240 | -0,46 | |||
| 127= | 290 | João Ferreira | -110 | 240 | -0,46 | |||
| 127= | 301 | João Pedro Gomes | -77 | 168 | -0,46 | |||
| 131= | 207 | Natercia Grade | -114 | 240 | -0,48 | |||
| 131= | 257 | Ana Cavaco | -58 | 120 | -0,48 | |||
| 133= | 39 | Luis A. Rodrigues | -96 | 192 | -0,50 | |||
| 133= | 40 | João Simões | -96 | 192 | -0,50 | |||
| 135 | 112 | Lourdes Cruz | -65 | 120 | -0,54 | |||
| 136= | 64 | António Ramalho | -132 | 240 | -0,55 | |||
| 136= | 206 | Ilidio Rodrigues | -132 | 240 | -0,55 | |||
| 138 | 236 | Rui Mesquita | -40 | 72 | -0,56 | |||
| 139= | 232 | Luis Magalhães | -89 | 156 | -0,57 | |||
| 139= | 267 | Salete Talhinhas | -138 | 240 | -0,57 | |||
| 141 | 210 | Helena Felgas | -112 | 192 | -0,58 | |||
| 142 | 292 | Carlos Rodrigues | -167 | 264 | -0,63 | |||
| 143 | 218 | João Andrade E Sousa | -128 | 192 | -0,67 | |||
| 144= | 88 | Fernando Miguel | -120 | 168 | -0,71 | |||
| 144= | 162 | Francisca Lima | -17 | 24 | -0,71 | |||
| 144= | 197 | Luis Travassos | -34 | 48 | -0,71 | |||
| 147= | 150 | José Rojão Moraes | -19 | 24 | -0,79 | |||
| 147= | 270 | Vitor Vigário | -19 | 24 | -0,79 | |||
| 147= | 302 | José Mata | -170 | 216 | -0,79 | |||
| 147= | 328 | Carlos Raimundo | -170 | 216 | -0,79 | |||
| 151 | 268 | Isabel Soares | -164 | 204 | -0,80 | |||
| 152 | 237 | Fernando Salgueiro | -20 | 24 | -0,83 | |||
| 153 | 325 | Joaquim Ruela | -166 | 192 | -0,86 | |||
| 154 | 305 | Rita Bessone Basto | -130 | 144 | -0,90 | |||
| 155= | 89 | Maria João Militão | -135 | 144 | -0,94 | |||
| 155= | 160 | Manuela Macedo | -135 | 144 | -0,94 | |||
| 157= | 319 | Inocêncio Araujo | -29 | 24 | -1,21 | |||
| 157= | 327 | Carlos Gonçalves | -232 | 192 | -1,21 | |||
| 159 | 258 | Mariana Campos | -186 | 144 | -1,29 | |||
| 160 | 18 | Pedro Gil | -157 | 120 | -1,31 | |||
| 161 | 13 | Pedro Matias | -199 | 144 | -1,38 | |||
| 162 | 330 | António Neves | -334 | 240 | -1,39 | |||
| 163 | 331 | Renato Figueiredo | -106 | 72 | -1,47 | |||
| 164 | 318 | Frederico Byscaia | -41 | 24 | -1,71 | |||
| 165 | 308 | Armando Vieira | -42 | 24 | -1,75 | |||
| 166= | 101 | Vacas de Carvalho | -44 | 24 | -1,83 | |||
| 166= | 246 | Passu Ranchordas | -44 | 24 | -1,83 | |||
| 168 | 307 | Mário Correia | -185 | 96 | -1,93 | |||
| 169 | 139 | Artur Salgueiro | -110 | 48 | -2,29 | |||
| 170= | 329 | Ana Luisa Lupi | -167 | 72 | -2,32 | |||
| 170= | 332 | Isabel Andrade | -167 | 72 | -2,32 | |||
| 172 | 137 | Artur Flores | -116 | 48 | -2,42 | |||
Associacção Regional de Bridge de Lisboa Email: