ARBL Regional Pares Imps 2013 09/03/2013

Travellers

Session 4 Section A

ROUND 10

Board 1 Love All- Dealer N Datum = -450
  ♠A532
♥8742
♦QJ6
♣J4
 
♠KT986
♥AQT
♦K5
♣863
  ♠J74
♥K3
♦A7432
♣KQT
  ♠Q
♥J965
♦T98
♣A9752
 
Tbl NS EW Cont By Ld NS+ NS- BImp BImp
1 23 5 4S+1 W CJ   -450 0 0
2 3 1 4S+1 W D2   -450 0 0
3 25 17 4S+1 W H4   -450 0 0
4 21 11 3NT+2 E C2   -460 0 0
5 15 27 4S+1 W H2   -450 0 0
6 7 9 4S+1 E H2   -450 0 0
7 16 10 4S+1 E C2   -450 0 0
8 13 29 4S+1 W CJ   -450 0 0
9 19 6 4S+1 W H4   -450 0 0
10 8 20 3NT+2 E C5   -460 0 0
11 18 2 4S+1 W H3   -450 0 0
12 4 26 4S+1 W H3   -450 0 0
13 22 12 4S+1 W H4   -450 0 0
14 14 28 4S+1 W S2   -450 0 0
                   
Board 2 NS Game- Dealer E Datum = 70
  ♠AQ98
♥J8
♦QJ97
♣A84
 
♠J4
♥AQT52
♦K82
♣963
  ♠763
♥9743
♦A5
♣QT52
  ♠KT52
♥K6
♦T643
♣KJ7
 
Tbl NS EW Cont By Ld NS+ NS- BImp BImp
1 23 5 3S= S C3 140   2 -2
2 3 1 3S+1 N D2 170   3 -3
3 25 17 3S-1 S D2   -100 -5 5
4 21 11 3S= S C2 140   2 -2
5 15 27 4S-1 N S3   -100 -5 5
6 7 9 3Hx-2 E H3 300   6 -6
7 16 10 4S-1 N C6   -100 -5 5
8 13 29 4S-2 N DK   -200 -7 7
9 19 6 5Hx-3 W SA 500   10 -10
10 8 20 3S= S SJ 140   2 -2
11 18 2 4S-1 S C3   -100 -5 5
12 4 26 4S= S HA 620   11 -11
13 22 12 3S= N C3 140   2 -2
14 14 28 4S-2 N DA   -200 -7 7
                   
Board 3 EW Game- Dealer S Datum = -20
  ♠KT2
♥QJ
♦KJ7432
♣Q2
 
♠A98
♥85
♦986
♣AJ843
  ♠Q65
♥AT743
♦QT5
♣KT
  ♠J743
♥K962
♦A
♣9765
 
Tbl NS EW Cont By Ld NS+ NS- BImp BImp
1 23 5 1NT= N* H3 90   3 -3
2 3 1 3D-1 N D2   -50 -1 1
3 25 17 1NT+1 W* D3   -120 -3 3
4 21 11 2H-1 E S2 100   3 -3
5 15 27 2NTx-3 E* S3 800   13 -13
6 7 9 3D-2 N D2   -100 -2 2
7 16 10 3D-2 N C2   -100 -2 2
8 13 29 2D-1 N SQ   -50 -1 1
9 19 6 2S-1 N D5   -50 -1 1
10 8 20 4C= W S2   -130 -3 3
11 18 2 2NT-2 S* H8   -100 -2 2
12 4 26 2H-1 E DA 100   3 -3
13 22 12 2D-1 N HA   -50 -1 1
14 14 28 1NT-1 W* S3 100   3 -3
                   
Board 4 Game All- Dealer W Datum = -560
  ♠9
♥984
♦KQT8
♣AKJ53
 
♠843
♥AKQT32
♦76
♣86
  ♠AKJT7
♥J75
♦AJ3
♣QT
  ♠Q652
♥6
♦9542
♣9742
 
Tbl NS EW Cont By Ld NS+ NS- BImp BImp
1 23 5 4H+1 E S5   -650 -3 3
2 3 1 4H= E D2   -620 -2 2
3 25 17 4H= E D4   -620 -2 2
4 21 11 4H= E D4   -620 -2 2
5 15 27 4H= E C4   -620 -2 2
6 7 9 4H= E H2   -620 -2 2
7 16 10 4H= E C2   -620 -2 2
8 13 29 4H-1 W CA 100   12 -12
9 19 6 4H= E H6   -620 -2 2
10 8 20 3H+1 W CA   -170 9 -9
11 18 2 4S-1 E C4 100   12 -12
12 4 26 4H= W CA   -620 -2 2
13 22 12 4H= E C4   -620 -2 2
14 14 28 4H+1 E S3   -650 -3 3
                   
Board 5 NS Game- Dealer N Datum = -70
  ♠653
♥AKJ765
♦QJ8
♣Q
 
♠AQJ
♥92
♦765
♣A8542
  ♠K987
♥QT83
♦KT4
♣K7
  ♠T42
♥4
♦A932
♣JT963
 
Tbl NS EW Cont By Ld NS+ NS- BImp BImp
1 23 5 2S= E H4   -110 -1 1
2 3 1 2C-2 E D2 100   5 -5
3 25 17 2H-1 N D4   -100 -1 1
4 21 11 2S+1 E H4   -140 -2 2
5 15 27 2H-2 N S3   -200 -4 4
6 7 9 2S= E H3   -110 -1 1
7 16 10 2NT= E C2   -120 -2 2
8 13 29 3NT-2 E H3 100   5 -5
9 19 6 2H-1 N S8   -100 -1 1
10 8 20 3S-1 W HA 50   3 -3
11 18 2 1H-1 N D4   -100 -1 1
12 4 26 3NT-2 E CJ 100   5 -5
13 22 12 2NT= E H4   -120 -2 2
14 14 28 3NT= E H3   -400 -8 8
                   
Board 6 EW Game- Dealer E Datum = -700
  ♠K9632
♥K5
♦6432
♣63
 
♠J85
♥QJT6
♦T975
♣Q2
  ♠A7
♥A8
♦AK8
♣AKJT84
  ♠QT4
♥97432
♦QJ
♣975
 
Tbl NS EW Cont By Ld NS+ NS- BImp BImp
1 23 5 3NT+3 W S2   -690 0 0
2 3 1 3NT+4 E D2   -720 -1 1
3 25 17 3NT+2 W S2   -660 1 -1
4 21 11 3NT+3 E H2   -690 0 0
5 15 27 6C= E S3   -1370 -12 12
6 7 9 3NT+3 E H3   -690 0 0
7 16 10 3NT+2 E     -660 1 -1
8 13 29 3NT+4 E C5   -720 -1 1
9 19 6 3NT+3 W S3   -690 0 0
10 8 20 3NT+3 E DQ   -690 0 0
11 18 2 3NT+4 E H2   -720 -1 1
12 4 26 3NT+4 E H3   -720 -1 1
13 22 12 3NT+4 W S2   -720 -1 1
14 14 28 3NT+3 E H3   -690 0 0
                   
Board 7 Game All- Dealer S Datum = 80
  ♠A8732
♥JT85
♦K873
♣-
 
♠KT64
♥Q962
♦Q9
♣AQ3
  ♠QJ95
♥743
♦J542
♣K9
  ♠-
♥AK
♦AT6
♣JT876542
 
Tbl NS EW Cont By Ld NS+ NS- BImp BImp
1 23 5 3C+1 S SK 130   2 -2
2 3 1 3C+1 S D2 130   2 -2
3 25 17 3NT-2 N SQ   -200 -7 7
4 21 11 4C= S DQ 130   2 -2
5 15 27 5C-1 S C3   -100 -5 5
6 7 9 5C-1 S H3   -100 -5 5
7 16 10 3NT-2 N C2   -200 -7 7
8 13 29 3D= N H3 110   1 -1
9 19 6 3C+1 S DQ 130   2 -2
10 8 20 3C+1 S DQ 130   2 -2
11 18 2 3C+1 N H6 130   2 -2
12 4 26 4C= S S4 130   2 -2
13 22 12 4Cx= S H6 710   12 -12
14 14 28 2C+2 S H6 130   2 -2
                   
Board 8 Love All- Dealer W Datum = -390
  ♠J5
♥JT973
♦74
♣Q532
 
♠K732
♥5
♦AT852
♣KT8
  ♠AQ98
♥AK864
♦6
♣974
  ♠T64
♥Q2
♦KQJ93
♣AJ6
 
Tbl NS EW Cont By Ld NS+ NS- BImp BImp
1 23 5 2Dx-3 S H5   -500 -3 3
2 3 1 2Dx-2 S D2   -300 3 -3
3 25 17 2Dx-1 S H5   -100 7 -7
4 21 11 4S+2 W C2   -480 -3 3
5 15 27 2Dx-3 S H3   -500 -3 3
6 7 9 2Dx-1 S H2   -100 7 -7
7 16 10 4S+2 E C2   -480 -3 3
8 13 29 2Dx-3 S H5   -500 -3 3
9 19 6 2Dx-3 S H5   -500 -3 3
10 8 20 4S-1 W HJ 50   10 -10
11 18 2 2Dx-3 S H5   -500 -3 3
12 4 26 2S+2 E DK   -170 6 -6
13 22 12 4S= E DK   -420 -1 1
14 14 28 4S+1 E C3   -450 -2 2
                   

Session 4 Section A

ROUND 11

Board 9 EW Game- Dealer N Datum = 10
  ♠AKT76
♥KT95
♦J965
♣-
 
♠8
♥72
♦K732
♣AT8742
  ♠J52
♥AQ64
♦A84
♣K63
  ♠Q943
♥J83
♦QT
♣QJ95
 
Tbl NS EW Cont By Ld NS+ NS- BImp BImp
1 23 21 4S-1 N C3   -50 -2 2
2 3 27 2S+1 N D2 140   4 -4
3 17 5 4C= W SA   -130 -4 4
4 25 11 4S-3 N C3   -150 -4 4
5 1 10 4S-1 N C3   -50 -2 2
6 7 13 3S= N H3 140   4 -4
7 8 16 3S-2 N CK   -100 -3 3
8 9 15 3S= N C3 140   4 -4
9 6 2 4S-3 N C3   -150 -4 4
10 19 24 3S+1 N S2 170   4 -4
11 20 29 4S-1 N C3   -50 -2 2
12 18 28 2S+1 N C3 140   4 -4
13 4 22 2S+1 N S3 140   4 -4
14 14 12 5S-2 N C6   -100 -3 3
                   
Board 10 Game All- Dealer E Datum = 620
  ♠AQT4
♥JT82
♦854
♣K2
 
♠53
♥K4
♦J976
♣J8653
  ♠KJ9872
♥A
♦QT3
♣Q97
  ♠6
♥Q97653
♦AK2
♣AT4
 
Tbl NS EW Cont By Ld NS+ NS- BImp BImp
1 23 21 4H= S S5 620   0 0
2 3 27 4H= S S2 620   0 0
3 17 5 4H= S S3 620   0 0
4 25 11 3NT-1 N CQ   -100 -12 12
5 1 10 4H= S S5 620   0 0
6 7 13 4H= S H3 620   0 0
7 8 16 4H= S S5 620   0 0
8 9 15 4H= S S5 620   0 0
9 6 2 4H= S S5 620   0 0
10 19 24 4H+1 S S5 650   1 -1
11 20 29 3Sx-3 E DA 800   5 -5
12 18 28 4H+1 S S5 650   1 -1
13 4 22 4H= S S6 620   0 0
14 14 12 4H= S S5 620   0 0
                   
Board 11 Love All- Dealer S Datum = 10
  ♠KJ5
♥752
♦AK54
♣K93
 
♠763
♥KQ84
♦QT2
♣542
  ♠AQT92
♥A3
♦J986
♣QT
  ♠84
♥JT96
♦73
♣AJ876
 
Tbl NS EW Cont By Ld NS+ NS- BImp BImp
1 23 21 3NT-1 N D8   -50 -2 2
2 3 27 2S= E* D7   -110 -3 3
3 17 5 2S-1 E* D7 50   1 -1
4 25 11 2S+1 N* HJ 140   4 -4
5 1 10 2S= E* HJ   -110 -3 3
6 7 13 2H= E S3   -110 -3 3
7 8 16 3S= E* HJ   -140 -4 4
8 9 15 2NT= N S9 120   3 -3
9 6 2 2S+1 E* HJ   -140 -4 4
10 19 24 2S-2 E* D7 100   3 -3
11 20 29 2S-1 E* D7 50   1 -1
12 18 28 3S-2 E* D7 100   3 -3
13 4 22 2S-2 E* D7 100   3 -3
14 14 12 1NT+1 N S10 120   3 -3
                   
Board 12 NS Game- Dealer W Datum = -90
  ♠Q5
♥974
♦AQ54
♣T832
 
♠97
♥KJ63
♦763
♣J654
  ♠J8632
♥AQ52
♦K98
♣A
  ♠AKT4
♥T8
♦JT2
♣KQ97
 
Tbl NS EW Cont By Ld NS+ NS- BImp BImp
1 23 21 1S= E H10   -80 0 0
2 3 27 1S= E D2   -80 0 0
3 17 5 2H= E H3   -110 -1 1
4 25 11 2H= E H10   -110 -1 1
5 1 10 1S-1 E DJ 50   4 -4
6 7 13 1S-1 E H3 50   4 -4
7 8 16 2H= E H10   -110 -1 1
8 9 15 2H+1 E CK   -140 -2 2
9 6 2 2H+1 E DJ   -140 -2 2
10 19 24 3H-2 E CK 100   5 -5
11 20 29 1S+1 E H8   -110 -1 1
12 18 28 1S= E H10   -80 0 0
13 4 22 2H= E H8   -110 -1 1
14 14 12 2H+1 E H5   -140 -2 2
                   
Board 13 Game All- Dealer N Datum = -200
  ♠8732
♥86
♦QT2
♣AJ85
 
♠AT5
♥KT972
♦J5
♣764
  ♠KQJ4
♥J5
♦AK63
♣QT2
  ♠96
♥AQ43
♦9874
♣K93
 
Tbl NS EW Cont By Ld NS+ NS- BImp BImp
1 23 21 1S+1 E D7   -110 3 -3
2 3 27 3NT-1 E D9 100   7 -7
3 17 5 3NT= E S9   -600 -9 9
4 25 11 3NT-1 E D9 100   7 -7
5 1 10 2H= E D9   -110 3 -3
6 7 13 3NT= E H3   -600 -9 9
7 8 16 3NT= E S9   -600 -9 9
8 9 15 2H+1 E S9   -140 2 -2
9 6 2 3NT= E S9   -600 -9 9
10 19 24 3NT= E D9   -600 -9 9
11 20 29 3NT-1 E D9 100   7 -7
12 18 28 3NT-1 E D9 100   7 -7
13 4 22 3NT-1 E D9 100   7 -7
14 14 12 2H+1 E D7   -140 2 -2
                   
Board 14 Love All- Dealer E Datum = 210
  ♠J8
♥K
♦T875432
♣A42
 
♠Q432
♥94
♦AKQJ
♣T96
  ♠765
♥QT8732
♦9
♣J53
  ♠AKT9
♥AJ65
♦6
♣KQ87
 
Tbl NS EW Cont By Ld NS+ NS- BImp BImp
1 23 21 3NT= S DA 400   5 -5
2 3 27 3NT-1 S D2   -50 -6 6
3 17 5 1Hx-2 E SA 300   3 -3
4 25 11 2C+2 S DK 130   -2 2
5 1 10 3NT-1 N H7   -50 -6 6
6 7 13 1Dx-3 E* HQ 500   7 -7
7 8 16 3H-3 E SA 150   -2 2
8 9 15 3NT= S DA 400   5 -5
9 6 2 3NT= S DA 400   5 -5
10 19 24 3NT+1 S S2 430   6 -6
11 20 29 6Dx-3 N* S4   -500 -12 12
12 18 28 3NTx-1 S H9   -100 -7 7
13 4 22 4Hx-6 E CK 1400   15 -15
14 14 12 3NT-1 S DA   -50 -6 6
                   
Board 15 NS Game- Dealer S Datum = -40
  ♠AQJ976
♥AJ86
♦J2
♣4
 
♠K
♥973
♦943
♣AKT976
  ♠T85432
♥KT
♦AK85
♣5
  ♠-
♥Q542
♦QT76
♣QJ832
 
Tbl NS EW Cont By Ld NS+ NS- BImp BImp
1 23 21 2H+1 N DA 140   5 -5
2 3 27 3H-1 S D2   -100 -2 2
3 17 5 2H= N C2 110   4 -4
4 25 11 2Sx-1 N C5   -200 -4 4
5 1 10 3H-1 N DA   -100 -2 2
6 7 13 2Cx= E H3   -180 -4 4
7 8 16 3Dx-4 E D6 800   13 -13
8 9 15 2H= N DA 110   4 -4
9 6 2 1S= S C5 80   3 -3
10 19 24 2H-1 N C5   -100 -2 2
11 20 29 4H-2 N DA   -200 -4 4
12 18 28 4S-3 S C5   -300 -6 6
13 4 22 2H= N DA 110   4 -4
14 14 12 2S-1 N C5   -100 -2 2
                   
Board 16 EW Game- Dealer W Datum = -450
  ♠976
♥AQJ932
♦A9
♣A4
 
♠AKQJT3
♥5
♦KT43
♣KJ
  ♠8
♥K874
♦Q8765
♣QT2
  ♠542
♥T6
♦J2
♣987653
 
Tbl NS EW Cont By Ld NS+ NS- BImp BImp
1 23 21 4S= W S6   -620 -5 5
2 3 27 3Hx-2 N S2   -300 4 -4
3 17 5 2S+3 W S6   -200 6 -6
4 25 11 4S= W S6   -620 -5 5
5 1 10 4Sx= W HA   -790 -8 8
6 7 13 4S+1 E H3   -650 -5 5
7 8 16 3S+1 W CA   -170 7 -7
8 9 15 3NT-2 E H10 200   12 -12
9 6 2 3Hx-2 N S8   -300 4 -4
10 19 24 4S= W S6   -620 -5 5
11 20 29 4Hx-3 N S8   -500 -2 2
12 18 28 4S= W HA   -620 -5 5
13 4 22 4S= W CA   -620 -5 5
14 14 12 3D+2 W HA   -150 7 -7
                   

Session 4 Section A

ROUND 12

Board 17 Love All- Dealer N Datum = 140
  ♠A5
♥J4
♦987543
♣K85
 
♠876
♥T985
♦J6
♣Q642
  ♠J3
♥A732
♦AQT
♣AJ93
  ♠KQT942
♥KQ6
♦K2
♣T7
 
Tbl NS EW Cont By Ld NS+ NS- BImp BImp
1 23 11 2S+1 S DJ 140   0 0
2 3 10 2S+1 S DJ 140   0 0
3 17 9 2S+1 S H10 140   0 0
4 5 27 2S+1 S H10 140   0 0
5 25 21 1NT+1 N* C3 120   -1 1
6 4 13 2S+1 S DJ 140   0 0
7 7 19 2S+1 S H3 140   0 0
8 8 1 2S+1 S DJ 140   0 0
9 6 15 2S+1 S DJ 140   0 0
10 28 26 2S+1 S DJ 140   0 0
11 24 29 1NT-3 E* SQ 150   0 0
12 12 20 2S+1 S DJ 140   0 0
13 16 22 2S+1 N C2 140   0 0
14 18 14 2S+3 S S6 200   2 -2
                   
Board 18 NS Game- Dealer E Datum = 20
  ♠QT87
♥72
♦K7542
♣QJ
 
♠3
♥QJ965
♦Q96
♣5432
  ♠AK
♥AK84
♦J83
♣AT87
  ♠J96542
♥T3
♦AT
♣K96
 
Tbl NS EW Cont By Ld NS+ NS- BImp BImp
1 23 11 5H-2 E S4 100   2 -2
2 3 10 4H-1 W CQ 50   1 -1
3 17 9 2NT= E S2   -120 -4 4
4 5 27 4C-1 E S2 50   1 -1
5 25 21 4Sx-2 S* H2   -500 -11 11
6 4 13 4H-1 W CJ 50   1 -1
7 7 19 4H-1 E H3 50   1 -1
8 8 1 4H-1 W H7 50   1 -1
9 6 15 4H= W S8   -420 -10 10
10 28 26 5H-3 E DA 150   4 -4
11 24 29 4H-1 E S5 50   1 -1
12 12 20 4H-1 W CQ 50   1 -1
13 16 22 4S-1 E* C2 50   1 -1
14 18 14 4H-1 E DA 50   1 -1
                   
Board 19 EW Game- Dealer S Datum = -170
  ♠5
♥J5
♦JT86532
♣T94
 
♠KQJ9632
♥A8
♦K9
♣85
  ♠7
♥KT96
♦Q74
♣KQ732
  ♠AT84
♥Q7432
♦A
♣AJ6
 
Tbl NS EW Cont By Ld NS+ NS- BImp BImp
1 23 11 5D-3 N S7   -150 1 -1
2 3 10 5Dx-4 N S7   -800 -12 12
3 17 9 4S-1 W HJ 100   7 -7
4 5 27 5Dx-3 N S7   -500 -8 8
5 25 21 4S-1 W HJ 100   7 -7
6 4 13 4S-1 W HJ 100   7 -7
7 7 19 5Dx-4 N H2   -800 -12 12
8 8 1 4S-1 W HJ 100   7 -7
9 6 15 5Dx-4 N S7   -800 -12 12
10 28 26 5Dx-4 N S2   -800 -12 12
11 24 29 4Sx-1 W HJ 200   9 -9
12 12 20 5Sx-2 W CJ 500   12 -12
13 16 22 4S-1 E C2 100   7 -7
14 18 14 4S-1 W HJ 100   7 -7
                   
Board 20 Game All- Dealer W Datum = 770
  ♠K85
♥AQ98732
♦-
♣K53
 
♠Q
♥T64
♦JT2
♣AQT862
  ♠972
♥5
♦AK9853
♣J97
  ♠AJT643
♥KJ
♦Q764
♣4
 
Tbl NS EW Cont By Ld NS+ NS- BImp BImp
1 23 11 4Dx-2 E HK 500   -7 7
2 3 10 4S+2 S CA 680   -3 3
3 17 9 4H+2 N DA 680   -3 3
4 5 27 4S+2 S DJ 680   -3 3
5 25 21 5S+1 N DA 680   -3 3
6 4 13 4S+2 N CA 680   -3 3
7 7 19 6H+1 N H3 1460   12 -12
8 8 1 6Sx= S CA 1660   13 -13
9 6 15 4H+2 N DA 680   -3 3
10 28 26 6H= N DA 1430   12 -12
11 24 29 4S+2 S CA 680   -3 3
12 12 20 4H+3 N DA 710   -2 2
13 16 22 4H= N C2 620   -4 4
14 18 14 4H+2 N DA 680   -3 3
                   
Board 21 NS Game- Dealer N Datum = 670
  ♠KJ843
♥62
♦J753
♣J7
 
♠QT2
♥QT973
♦-
♣AQ986
  ♠965
♥J85
♦K82
♣T543
  ♠A7
♥AK4
♦AQT964
♣K2
 
Tbl NS EW Cont By Ld NS+ NS- BImp BImp
1 23 11 3NT+4 S C9 720   2 -2
2 3 10 3NT+3 N H9 690   1 -1
3 17 9 3NT+2 S HJ 660   0 0
4 5 27 3NT+2 S C6 660   0 0
5 25 21 3NT+4 S C9 720   2 -2
6 4 13 3NT+2 N C6 660   0 0
7 7 19 3NT+4 N H3 720   2 -2
8 8 1 5D= S H10 600   -2 2
9 6 15 3NT+2 S H3 660   0 0
10 28 26 3NT+4 N C8 720   2 -2
11 24 29 4S+2 S CA 680   0 0
12 12 20 3Hx-1 W CJ 100   -11 11
13 16 22 3NT+1 N C2 630   -1 1
14 18 14 5D= S H2 600   -2 2
                   
Board 22 EW Game- Dealer E Datum = 480
  ♠AJ72
♥KQJ7
♦J5
♣A83
 
♠K6
♥985
♦KQ9
♣K9754
  ♠9854
♥T
♦T643
♣QJ62
  ♠QT3
♥A6432
♦A872
♣T
 
Tbl NS EW Cont By Ld NS+ NS- BImp BImp
1 23 11 4H+1 N CQ 450   -1 1
2 3 10 6H= S H9 980   11 -11
3 17 9 4H+2 N S8 480   0 0
4 5 27 4H+2 S SK 480   0 0
5 25 21 4H+2 N D3 480   0 0
6 4 13 4H+2 N CQ 480   0 0
7 7 19 4H+2 N H3 480   0 0
8 8 1 4H+1 S DK 450   -1 1
9 6 15 4H+1 S DK 450   -1 1
10 28 26 6H= S DK 980   11 -11
11 24 29 2H+3 S DK 200   -7 7
12 12 20 6H-1 S H9   -50 -11 11
13 16 22 4H+2 N C2 480   0 0
14 18 14 4H+2 N CQ 480   0 0
                   
Board 23 Game All- Dealer S Datum = 190
  ♠A63
♥T6
♦AJT3
♣JT42
 
♠QT8742
♥2
♦Q9752
♣3
  ♠J5
♥K9853
♦8
♣AKQ95
  ♠K9
♥AQJ74
♦K64
♣876
 
Tbl NS EW Cont By Ld NS+ NS- BImp BImp
1 23 11 3Sx-2 W S3 500   7 -7
2 3 10 2NT+2 N* CA 180   0 0
3 17 9 3NTx-5 E* D6 1400   15 -15
4 5 27 3Hx= S D2 730   11 -11
5 25 21 3S-2 W H10 200   0 0
6 4 13 2H= S C3 110   -2 2
7 7 19 2Sx-1 E H3 200   0 0
8 8 1 2S= W H10   -110 -7 7
9 6 15 3NT-2 N* CA   -200 -9 9
10 28 26 2S-1 W H10 100   -3 3
11 24 29 2S+2 E C3   -170 -8 8
12 12 20 2S= W H10   -110 -7 7
13 16 22 3NT+1 N* CA 630   10 -10
14 18 14 3Sx-1 E C6 200   0 0
                   
Board 24 Love All- Dealer W Datum = 430
  ♠9
♥A8765
♦A8
♣KJ765
 
♠AQ762
♥T942
♦74
♣84
  ♠853
♥J3
♦QT932
♣AT3
  ♠KJT4
♥KQ
♦KJ65
♣Q92
 
Tbl NS EW Cont By Ld NS+ NS- BImp BImp
1 23 11 3NT= S D7 400   -1 1
2 3 10 3NT+2 S S6 460   1 -1
3 17 9 3NT+1 S D7 430   0 0
4 5 27 3NT+2 S D7 460   1 -1
5 25 21 7Cx-4 S D2   -800 -15 15
6 4 13 3NT+1 S S6 430   0 0
7 7 19 3NT+2 S S3 460   1 -1
8 8 1 3NT= S D8 400   -1 1
9 6 15 3NT+2 S H10 460   1 -1
10 28 26 3NT+2 S S6 460   1 -1
11 24 29 3NT+2 N D10 460   1 -1
12 12 20 3NT+2 S C8 460   1 -1
13 16 22 3NT+1 N C2 430   0 0
14 18 14 6NT-1 S H3   -50 -10 10